7 OUT. 2026 · 16:00
Médias por categoria — valor médio, peso médio, idade e preço por kg.

7 OUT. 2026
16:00 · 31 lotes
| Categoria | Raça | Idade(meses) | Média | Peso | Média/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BEZERROS | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 08 A 10 MESES | R$ 3.820,00 | 210Kg | R$ 18,19 |
| BEZERROS | NELORE | 10 A 12 MESES | R$ 3.860,00 | 202Kg | R$ 19,11 |
| GARROTE | NELORE | 12 A 15 MESES | R$ 4.350,00 | 243Kg | R$ 17,90 |
| GARROTE | NELORE/ANELORADO | 12 A 15 MESES | R$ 4.200,00 | 241Kg | R$ 17,43 |
| BEZERRAS | CRUZAMENTO | ANGUS 08 A 10 MESES | R$ 3.640,00 | 238Kg | R$ 15,29 |
| BEZERRAS | NELORE | 08 A 11 MESES | R$ 3.280,00 | 213Kg | R$ 15,40 |
| NOVILHAS PRENHAS | NELORE | 24 A 36 MESES | R$ 5.100,00 | 397Kg | R$ 12,85 |
| VACAS PARIDAS | NELORE | ACIMA DE 36 MESES | R$ 5.300,00 | 351Kg | R$ 15,10 |
| VACAS SEM DG | NELORE | ACIMA DE 36 MESES | R$ 4.590,00 | 387Kg | R$ 11,86 |
Saiba mais em nossa Política de privacidade e Termos de uso.